状況 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 |
空室 | 201 | 7.9㎡ | 46,000 | 共益費13,000円 |
満室 | 202 | 7.3㎡ | 37,000 | 共益費13,000円 |
空室 | 203 | 7.4㎡ | 48,000 | 共益費13,000円 |
空室 | 301 | 11.6㎡ | 52,000 | 共益費13,000円 |
空室 | 302 | 6.5㎡ | 32,000 | 共益費13,000円 |
空室 | 303 | 11.6㎡ | 55,000 | 共益費13,000円 |
状況 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 |
空室 | 201 | 7.9㎡ | 46,000 | 共益費13,000円 |
満室 | 202 | 7.3㎡ | 37,000 | 共益費13,000円 |
空室 | 203 | 7.4㎡ | 48,000 | 共益費13,000円 |
空室 | 301 | 11.6㎡ | 52,000 | 共益費13,000円 |
空室 | 302 | 6.5㎡ | 32,000 | 共益費13,000円 |
空室 | 303 | 11.6㎡ | 55,000 | 共益費13,000円 |
Copyright(c) 2024 カーサ・ノンノバ All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com